Red Peaches Yellow Flesh
| VARIETIES | BLOSSON | RIPENING | |
|---|---|---|---|
| view | Early Fresh ® | Medium to early blossom time. | Week 20, (May, 15th) |
| view | Extreme® 6 | Medium to early blossom time. | Week 21, (May, 21st) |
| view | Extreme ® Prime | Medium to early blossom time. | Week 21, (May, 24th ) |
| view | Extreme ®314 | Medium blosson time | Week 23, (June, 1st ) |
| view | Fresh ® Red | Medium blossom time | Week 23, (June, 4th) |
| view | Extreme ® Glow | Late blossom time | Week 24, (June, 14th) |
| view | Extreme ® 514 | Medium to late season | Week 24, (June, 18th) |
| view | Extreme ® July | Late blossom time | Week 27, (July, 1st ) |
| view | Extreme ® Sweet | Late blossom time | Week 28, (July, 9th) |
| view | Extreme ® Great | Late blossom time | Week 31, ( July, 27th ) |
| view | Extreme ® 436 | Late blossom time | Week 31, ( July, 30th) |
| view | Extreme ® 460 | Late blosson time | Week 32, (August, 4th) |
| view | Fresh ® Big | Medium to late season | Week 32, (August, 8th) |
| view | Extreme ® 568 | Medium to late season | Week 33, (August, 16th) |
| view | Fresh ® Late | Medium to late blossom time. | Week 34, (August, 17th) |
| view | Extreme ® 486 | Medium to late season | Week 36, (September, 3rd) |
DATES OF RIPENING ARE TAKEN IN BADAJOZ (SPAIN)
Fax: 941 272 780