Portainjertos
| VARIEDADES | Porcentaje resistencia caliza activa | ||
|---|---|---|---|
| ver | Richter 110 | 17% | |
| ver | SO4 | 20% | |
| ver | 140 Ruggeri | 20% | |
| ver | 1103 Paulsen | 17% | |
| ver | 41-B De Millardet | 40% | |
| ver | 161-49 De Couderc | 30% | |
| ver | 420 A De Millardet Y Grasset | 30% | |
| ver | 196-17 Castel | 14% | |
| ver | 5A-MZ | 20% | |
| ver | Fercal | 40% |
Fax: 941 272 780