Perales
| VARIEDADES | MADURACIÓN | VIGOR | POLINIZACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| ver | Etrusca ® | 10-20 Julio | Vigorosa | Ercolini, Moretini |
| ver | Castell | 10-20 Julio | Vigorosa | Ercolini, Moretini |
| ver | Ercolini | 1-10 Agosto | Vigor medio | Ercolini, Moretini |
| ver | Limonera | 10-20 Agosto | Poco vigorosa | Williams, Conferencia |
| ver | Blanquilla | 20-30 Agosto | Vigorosa | Ercolini, Etrusca |
| ver | Williams | 20-30 Agosto | Poco vigorosa | Conferencia, Decana C. |
| ver | M.Red Barlet | 20-30 Agosto | Poco vigorosa | Conferencia, Pasa Cras. |
| ver | Manteca Hardy | 20-30 Agosto | Vigorosa | Williams, Conferencia |
| ver | Conferencia | 1-10 Septiembre | Poco vigorosa | Barlet, Decana C. |
| ver | Abate Fetel | 5-15 Septiembre | Poco vigorosa | Ercolini, Limonera |
| ver | Decana Comicio | 20-30 Septiembre | Vigorosa | Conferencia, Barlet |
Fechas referidas a Logroño.
Fax: 941 272 780