Melocotoneros rojos carne amarilla
| VARIEDADES | FLORACIÓN | MADURACIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| ver | Early Fresh ® | Intermedia-precoz | Semana 20 (15 de Mayo) | |
| ver | Extreme ® 6 | Intermedia-precoz | Semana 21 (21 de Mayo) | |
| ver | Extreme ® Prime | Intermedia-precoz | Semana 21 (24 de Mayo) | |
| ver | Extreme® 314 | Intermedia | Semana 23 ( 1 de Junio) | |
| ver | Fresh ® Red | Media | Semana 23 (4 de Junio) | |
| ver | Extreme ® Glow | Tardía | Semana 24 (14 de Junio) | |
| ver | Extreme ® 514 | Medía Tardía | Semana 24 (18 de Junio) | |
| ver | Extreme ® July | Tardía | Semana 27 (1 de Julio) | |
| ver | Extreme ® Sweet | Tardía | Semana 28 (9 de Julio) | |
| ver | Extreme ® Great | Tardía | Semana 31 (27 de Julio) | |
| ver | Extreme ® 436 | Tardía | Semana 31 (30 de Julio) | |
| ver | Extreme ® 460 | Tardía | Semana 32 (4 de Agosto) | |
| ver | Fresh ® Big | Media-Tardía | Semana 32 (8 de Agosto) | |
| ver | Extreme ® 568 | Medía -Tardía | Semana 33 (16 de Agosto) | |
| ver | Fresh ® Late | Media-Tardía | Semana 34 (17 de Agosto) | |
| ver | Extreme ® 486 | Media-Tardía | Semana 36 (3 de Septiembre) |
Fechas referidas en Badajoz.
Fax: 941 272 780