Frutales de hueso
| VARIEDADES | RESISTENCIA SEQUÍA | RESISTENCIA CALIZA | RESISTENCIA HUMEDAD | RESISTENCIA NEMÁTODOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIBRIDO CADAMAN® | Resistente | Resistente | Resistente | Muy Resistente | |
| HIBRIDO GxN® | Muy Resistente | Muy Resistente | Poco Resistente | Muy Resistente | |
| HIBRIDO GF-677 | Muy Resistente | Muy Resistente | Poco Resistente | Poco Resistente | |
| MELOCOTONERO NEMAGUARD | Resistente | Poco Resistente | Poco Resistente | Muy Resistente | |
| MELOCOTONERO FRANCO | Resistente | Poco Resistente | Poco Resistente | Poco Resistente | |
| CIRUELO MARIANA 26-24 | Poco Resistente | Resistente | Muy Resistente | Muy Resistente | |
| CIRUELO MIRABOLAN | Poco Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | |
| CEREZO CAB P-6® | Poco Resistente | Resistente | Muy Resistente | ||
| CEREZO SANTA LUCÍA | Muy Resistente | Muy Resistente | Poco Resistente | Poco Resistente | |
| ALBARICOQUERO FRANCO | Muy Resistente | Muy Resistente | Poco Resistente | Poco Resistente |
Fax: 941 272 780