Cerezos
| VARIEDADES | MADURACIÓN en relación a Burlat | CALIBRE gramos un fruto | POLINIZACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| ver | Sweet Early | -4 | 10 | Autopolinizante |
| ver | Burlat | 0 | 7 a 9 | Van, Stark , H. Giant |
| ver | Brooks | +7 | 9 a 11 | Van, Garnet |
| ver | Black Star | +16 o +18 | 10 a 12 | Autopolinizante |
| ver | 5-22 | +20 | 10 a 12 | Autopolinizante |
| ver | Lapins | +25 | 9 a 11 | Autopolinizante |
Fax: 941 272 780